← Voltar para acordos e convenções
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL E DO MUNICIPIO DE CACOAL /RO - SICOOB CENTRAL RONDON; neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. JOSE AUGUSTO MANZANO INDALECIO, CPF 378.553.601-15. SICOOB PRIMAVERA MT - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO; neste ato representado(a) por seu Diretora Administrativa Financeira, Sr.ª. ADRIANE CRISTINA DE MENEZES FASSBINDER, CPF 513.575.341-91. SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO; neste ato representado(a) por seu Diretor Administrativo Financeiro, Sr. ANTONIO MARQUES DE ALMEIDA, CPF 294.098.022-53. SICOOB CENTRO SUL MS - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL DE MATO GROSSO DO SUL MS
Informações do instrumento
Observações
Instrumento coletivo importado da consulta pública do Sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego.
| Registro no MTE | MT000418/2023 |
|---|---|
| Número da solicitação | MR044300/2023 |
| Número do processo | 19980.201737/2023-84 |
| Data de registro | 05/09/2023 |
| Início da vigência | 01/07/2023 |
| Fim da vigência | 30/06/2024 |
| Cooperativa / parte empregadora | CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL E DO MUNICIPIO DE CACOAL /RO – SICOOB CENTRAL RONDON; neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. JOSE AUGUSTO MANZANO INDALECIO, CPF 378.553.601-15. SICOOB PRIMAVERA MT – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO; neste ato representado(a) por seu Diretora Administrativa Financeira, Sr.ª. ADRIANE CRISTINA DE MENEZES FASSBINDER, CPF 513.575.341-91. SICOOB NORTE – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO; neste ato representado(a) por seu Diretor Administrativo Financeiro, Sr. ANTONIO MARQUES DE ALMEIDA, CPF 294.098.022-53. SICOOB CENTRO SUL MS – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL DE MATO GROSSO DO SUL MS |
| CNPJ da parte empregadora | 00.106.180/0001-90; 05.241.619/0001-01; 23.623.636/0001-95; 10.319.386/0001-52 |
| Abrangência territorial | MT |
Consultar o extrato oficial no Mediador/MTE
Para fins legais, prevalece o conteúdo do instrumento registrado e disponibilizado pelo MTE.
Em caso de divergência, prevalece o conteúdo do instrumento registrado no Sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego.